Поступление средств за январь 2018 года

Дата Сумма Жертвователь
09.01.2018  138 000,00 Юридическое лицо
10.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
10.01.2018  10 000,00 Юридическое лицо
10.01.2018  10 000,00 Юридическое лицо
10.01.2018  30 000,00 Юридическое лицо
11.01.2018  1 000,00 Юридическое лицо
11.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
11.01.2018  10 000,00 Юридическое лицо
11.01.2018  20 000,00 Юридическое лицо
11.01.2018  86 300,00 Юридическое лицо
12.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
11.01.2018  15 500,00 Юридическое лицо
12.01.2018  20 000,00 Юридическое лицо
12.01.2018  20 000,00 Юридическое лицо
12.01.2018  100 000,00 Юридическое лицо
15.01.2018  1 000,00 Юридическое лицо
15.01.2018  15 000,00 Юридическое лицо
15.01.2018  20 000,00 Дмитрий Владимирович Т.
15.01.2018  2 000,00 Юридическое лицо
16.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
16.01.2018  20 000,00 Юридическое лицо
17.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
17.01.2018  10 000,00 Юридическое лицо
17.01.2018  15 000,00 Юридическое лицо
18.01.2018  3 000,00 Юридическое лицо
18.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
17.01.2018  99 600,00 Виктория Анатольевна Б.
18.01.2018  100 450,00 Юридическое лицо
22.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
19.01.2018  230 000,00 Юридическое лицо
25.01.2018  1 000,00 Юридическое лицо
25.01.2018  5 000,00 Юридическое лицо
25.01.2018  19 650,00 Юридическое лицо
29.01.2018  25 000,00 Юридическое лицо
30.01.2018  50,00 Юридическое лицо
31.01.2018  1 000,00 Юридическое лицо
31.01.2018  10 000,00 Юридическое лицо
31.01.2018  15 750,00 Юридическое лицо
30.01.2018  20 000,00 Юридическое лицо