Поступление средств за март 2018 года

Дата Сумма Жертвователь
01.03.2018 1 000,00 р. Наталья Сергеевна Б.
01.03.2018 3 000,00 р. Юридическое лицо
01.03.2018 5 000,00 р. Юридическое лицо
02.03.2018 500,00 р.  Игорь Владимирович П.
05.03.2018 10 000,00 р. Юридическое лицо
06.03.2018 3 000,00 р. Юридическое лицо
06.03.2018 7 500,00 р. Владимир Юрьевич М.
06.03.2018 18 600,00 р. Юридическое лицо
06.03.2018 175 000,00 р. Юридическое лицо
07.03.2018 1 000,00 р. Юридическое лицо
07.03.2018 5 000,00 р. Юридическое лицо
13.03.2018 1 000,00 р. Юридическое лицо
13.03.2018 5 000,00 р. Юридическое лицо
13.03.2018 18 600,00 р. Юридическое лицо
13.03.2018 37 200,00 р. Юридическое лицо
14.03.2018                   2 000,00 р. Юридическое лицо
13.03.2018                   3 000,00 р. Юридическое лицо
14.03.2018                   3 000,00 р. Юридическое лицо
14.03.2018                 10 000,00 р. Юридическое лицо
14.03.2018                 18 600,00 р. Юридическое лицо
14.03.2018                 18 600,00 р. Юридическое лицо
14.03.2018                 37 200,00 р. Юридическое лицо
15.03.2018                   1 000,00 р. Михаил Александрович С.
15.03.2018                   1 000,00 р. Юрий Валерьевич Л.
15.03.2018                   3 000,00 р. Юридическое лицо
15.03.2018                   5 000,00 р. Юридическое лицо
15.03.2018                   5 500,00 р. Анонимно
15.03.2018                 20 000,00 р. Юридическое лицо
16.03.2018                       500,00 р. Марина Юрьевна М.
16.03.2018                   5 000,00 р. Юридическое лицо
19.03.2018                   3 000,00 р. Юридическое лицо
19.03.2018                 10 000,00 р. Юридическое лицо
20.03.2018                   3 000,00 р. Юридическое лицо
21.03.2018                 20 000,00 р. Юридическое лицо
21.03.2018                 25 000,00 р. Юридическое лицо
22.03.2018                 30 000,00 р. Юридическое лицо
22.03.2018                 50 000,00 р. Юридическое лицо
23.03.2018                   2 000,00 р. Максим Геннадьевич Ч.
23.03.2018                 18 600,00 р. Юридическое лицо
26.03.2018                       500,00 р. Юридическое лицо
26.03.2018                   1 000,00 р. Юридическое лицо
27.03.2018                       500,00 р. Юридическое лицо
27.03.2018                 15 000,00 р. Юридическое лицо
28.03.2018                 10 000,00 р. Юридическое лицо
28.03.2018                 30 000,00 р. Юридическое лицо
29.03.2018                   1 000,00 р. Варвара Ивановна А.
29.03.2018                   5 000,00 р. Юридическое лицо
29.03.2018                 20 000,00 р. Юридическое лицо