Поступление средств за июль 2018 года

02.07.2018                                             3 000,00 ₽  Юридическое лицо
02.07.2018                                             5 000,00 ₽  Юридическое лицо
02.07.2018                                           25 000,00 ₽  Юридическое лицо
03.07.2018                                             5 000,00 ₽  Юридическое лицо
03.07.2018                                           15 000,00 ₽  Юридическое лицо
03.07.2018                                           30 000,00 ₽  Юридическое лицо
04.07.2018                                             5 000,00 ₽  Юридическое лицо
04.07.2018                                             5 000,00 ₽  Юридическое лицо
04.07.2018                                           10 000,00 ₽  Юридическое лицо
04.07.2018                                           15 000,00 ₽  Юридическое лицо
06.07.2018                                             1 000,00 ₽  Юридическое лицо
06.07.2018                                             1 000,00 ₽  Юридическое лицо
06.07.2018                                             5 000,00 ₽  Юридическое лицо
06.07.2018                                           50 000,00 ₽  Юридическое лицо
09.07.2018                                             5 000,00 ₽  Юридическое лицо
10.07.2018                                             1 000,00 ₽  Юридическое лицо
10.07.2018                                           10 000,00 ₽  Юридическое лицо
11.07.2018                                             1 000,00 ₽  Юридическое лицо
11.07.2018                                           25 000,00 ₽  Юридическое лицо
12.07.2018                                                500,00 ₽  Юридическое лицо
17.07.2018                                           10 000,00 ₽  Юридическое лицо
17.07.2018                                           20 000,00 ₽  Юридическое лицо
18.07.2018   20 000,00 ₽  Юридическое лицо
18.07.2018                                           10 000,00 ₽ Александ Анатольевич Р.
18.07.2018                                           10 000,00 ₽  Юридическое лицо
18.07.2018                                           49 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.07.2018                                             3 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.07.2018                                             3 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.07.2018                                             4 500,00 ₽  Юридическое лицо
19.07.2018                                           15 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.07.2018                                           20 000,00 ₽  Юридическое лицо
23.07.2018                                             1 000,00 ₽  Юридическое лицо
23.07.2018                                             3 000,00 ₽  Юридическое лицо
23.07.2018                                             8 000,00 ₽  Юридическое лицо
23.07.2018                                           10 000,00 ₽  Юридическое лицо
23.07.2018                                           20 000,00 ₽  Юридическое лицо
26.07.2018                                             5 000,00 ₽  Юридическое лицо
26.07.2018                                             7 000,00 ₽  Юридическое лицо
26.07.2018                                           15 000,00 ₽  Юридическое лицо
30.07.2018                                                500,00 ₽ Ольга Игоревна С.
30.07.2018                                           10 000,00 ₽  Юридическое лицо
30.07.2018                                           60 000,00 ₽  Юридическое лицо
31.07.2018                                           10 000,00 ₽  Юридическое лицо