Поступление средств за август 2018 года

01.08.2018  5 000,00 Юридическое лицо
02.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
02.08.2018  5 000,00 Юридическое лицо
02.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
03.08.2018  20 000,00 Юридическое лицо
03.08.2018  49 000,00 Юридическое лицо
06.08.2018  400 000,00 Юридическое лицо
07.08.2018  1 000,00 Юридическое лицо
07.08.2018  1 500,00 Юридическое лицо
07.08.2018  2 000,00 Юридическое лицо
07.08.2018  5 000,00 Юридическое лицо
08.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
08.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
08.08.2018  15 000,00 Юридическое лицо
10.08.2018  500,00 Юридическое лицо
10.08.2018  1 000,00 Юридическое лицо
13.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
13.08.2018  10 000,00 Зоя Федоровна Л.
13.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
14.08.2018  500,00 Юридическое лицо
14.08.2018  1 000,00 Юрий Олегович П.
14.08.2018  2 000,00 Юридическое лицо
14.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
14.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
16.08.2018  1 000,00 Юридическое лицо
16.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
16.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
20.08.2018  4 750,00 Любовь Сергеевна Т.
20.08.2018  17 500,00 Юридическое лицо
21.08.2018  1 500,00 Юридическое лицо
21.08.2018  5 000,00 Юридическое лицо
21.08.2018  5 000,00 Юридическое лицо
21.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
21.08.2018  40 000,00 Юридическое лицо
21.08.2018  122 500,00 Юридическое лицо
23.08.2018  200,00 Дмитрий Михайлович С.
23.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
23.08.2018  5 000,00 Юридическое лицо
23.08.2018  5 000,00 Юридическое лицо
23.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
23.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
22.08.2018  130 000,00 Юридическое лицо
24.08.2018  50 000,00 Юридическое лицо
27.08.2018  500,00 Юридическое лицо
27.08.2018  4 500,00 Юридическое лицо
27.08.2018  10 000,00 Юридическое лицо
27.08.2018  15 000,00 Юридическое лицо
28.08.2018  1 000,00 Юридическое лицо
28.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
28.08.2018  17 500,00 Александр Павлович И.
29.08.2018  17 500,00 Юридическое лицо
29.08.2018  17 500,00 Юридическое лицо
28.08.2018  122 500,00 Юридическое лицо
30.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
29.08.2018  17 500,00 Юридическое лицо
29.08.2018  17 500,00 Юридическое лицо
28.08.2018  122 500,00 Юридическое лицо
30.08.2018  3 000,00 Юридическое лицо
31.08.2018  7 000,00 Юридическое лицо
31.08.2018  17 500,00 Юридическое лицо