Поступление средств за ноябрь 2016 года

03.11.2016                     90 000,00 р. Юридическое лицо
07.11.2016                     30 000,00 р. Юридическое лицо
08.11.2016                        1 000,00 р. Юридическое лицо
08.11.2016                        2 000,00 р. Юридическое лицо
08.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
10.11.2016                     15 000,00 р. Юридическое лицо
10.11.2016                     18 000,00 р. Юридическое лицо
10.11.2016                     49 000,00 р. Юридическое лицо
10.11.2016                     50 000,00 р. Юридическое лицо
10.11.2016                     60 000,00 р. Юридическое лицо
11.11.2016                        5 000,00 р. Юридическое лицо
11.11.2016                     15 000,00 р. Юридическое лицо
11.11.2016                     20 000,00 р. Юридическое лицо
14.11.2016                     15 000,00 р. Юридическое лицо
14.11.2016                     15 000,00 р. Юридическое лицо
15.11.2016                     90 000,00 р. Юридическое лицо
16.11.2016                        1 000,00 р. Лоптева Клавдия Михайловна
16.11.2016                        9 000,00 р. Юридическое лицо
16.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
17.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
17.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
17.11.2016                     50 000,00 р. Юридическое лицо
18.11.2016                     11 400,00 р. Юридическое лицо
18.11.2016                     50 000,00 р. Юридическое лицо
21.11.2016                        2 000,00 р. Юридическое лицо
21.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
21.11.2016                     15 000,00 р. Глазырин Валерий Борисович
22.11.2016                        1 000,00 р. Юридическое лицо
22.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
23.11.2016                        4 500,00 р. Юридическое лицо
23.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
23.11.2016                     20 000,00 р. Юридическое лицо
23.11.2016                     45 000,00 р. Юридическое лицо
24.11.2016                        1 000,00 р. Юридическое лицо
24.11.2016                        5 000,00 р. Юридическое лицо
24.11.2016                        5 000,00 р. Юридическое лицо
24.11.2016                   114 000,00 р. Юридическое лицо
25.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
25.11.2016                     20 000,00 р. Юридическое лицо
28.11.2016                           400,00 р. Аронович Александр Борисович
28.11.2016                        4 901,96 р. Булгакова Юлия Владимировна
28.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
28.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
28.11.2016                     10 000,00 р. Юридическое лицо
28.11.2016                     13 500,00 р. Юридическое лицо
29.11.2016                           500,00 р. Юридическое лицо
29.11.2016                        1 000,00 р. Москалева Валентина Викторовна
29.11.2016                     20 000,00 р. Юридическое лицо
30.11.2016                        1 000,00 р. Кальмус Лидия Федоровна
30.11.2016                        3 000,00 р. Петров Владимир Владимирович
30.11.2016                        5 000,00 р. Юридическое лицо
30.11.2016                        9 000,00 р. Юридическое лицо