Поступление средств за ноябрь 2017 года

Дата Сумма Жертвователь
02.11.2007                        5 000,00 р. Юридическое лицо
02.11.2007                        1 000,00 р. Юридическое лицо
03.11.2017                     21 800,00 р. Юридическое лицо
07.11.2017                        5 000,00 р. Юридическое лицо
07.11.2017                     10 000,00 р. Юридическое лицо
08.11.2017                        3 000,00 р. Анонимно
08.11.2017                     10 000,00 р. Юридическое лицо
08.11.2017                     15 750,00 р. Юридическое лицо
08.11.2017                     17 800,00 р. Юридическое лицо
09.11.2017                        1 000,00 р.  Юридическое лицо
09.11.2017                        1 000,00 р.  Юридическое лицо
09.11.2017                     10 000,00 р.  Юридическое лицо
09.11.2017                     10 000,00 р.  Юридическое лицо
09.11.2017                     15 000,00 р.  Юридическое лицо
10.11.2017                        1 000,00 р.  Юридическое лицо
10.11.2017                     10 000,00 р.  Юридическое лицо
13.11.2017                     20 000,00 р.  Юридическое лицо
15.11.2017                        3 000,00 р.  Юридическое лицо
15.11.2017                     25 000,00 р.  Юридическое лицо
15.11.2017                   140 000,00 р.  Юридическое лицо
16.11.2017                           100,00 р. Алла Олеговна С.
16.11.2017                        1 000,00 р.  Юридическое лицо
16.11.2017                     20 000,00 р.  Юридическое лицо
17.11.2017                        1 000,00 р.  Юридическое лицо
17.11.2017                        2 000,00 р.  Юридическое лицо
17.11.2017                        3 000,00 р.  Юридическое лицо
17.11.2017                     10 000,00 р.  Юридическое лицо
17.11.2017                     15 750,00 р.  Юридическое лицо
20.11.2017                     25 000,00 р.  Юридическое лицо
21.11.2017                        3 000,00 р.  Юридическое лицо
21.11.2017                     10 000,00 р.  Юридическое лицо
22.11.2017                     20 000,00 р.  Юридическое лицо
22.11.2017                           200,00 р. Елена Валериевна П.
23.11.2017                        2 500,00 р. Александр Александрович К.
23.11.2017                        8 400,00 р. Ксения Владимировна П.
23.11.2017                     10 000,00 р.  Юридическое лицо
23.11.2017                     50 000,00 р.  Юридическое лицо
23.11.2017                     50 000,00 р.  Юридическое лицо
24.11.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
24.11.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
27.11.2017 3 000,00 р. Юридическое лицо
27.11.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
27.11.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
27.11.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
28.11.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
28.11.2017 35 000,00 р. Юридическое лицо
28.11.2017 36 000,00 р. Юридическое лицо
29.11.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
29.11.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
29.11.2017 35 000,00 р. Юридическое лицо
30.11.2017 1 500,00 р. Юридическое лицо
30.11.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
30.11.2017 15 000,00 р. Юридическое лицо
30.11.2017 40 000,00 р. Юридическое лицо