Поступление средств за ноябрь 2018 года

01.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
01.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
01.11.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
01.11.2018            25 000,00р. Александр Андреевич Г.
01.11.2018            50 000,00р. Юридическое лицо
02.11.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
02.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
02.11.2018               7 000,00р. Юридическое лицо
02.11.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
06.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
06.11.2018            21 000,00р. Юридическое лицо
07.11.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
07.11.2018               5 000,00р. Александр Павлович И.
08.11.2018                  500,00р. Юридическое лицо
08.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
08.11.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
08.11.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
08.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
08.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
08.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
08.11.2018          397 000,00р. Юридическое лицо
09.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
09.11.2018            50 000,00р. Юридическое лицо
12.11.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
12.11.2018               7 000,00р. Маргарита Александровна Ш.
12.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
13.11.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
13.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
13.11.2018               7 000,00р. Юридическое лицо
13.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
13.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
14.11.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
14.11.2018               6 000,00р. Вячеслав Олегович Г.
14.11.2018            40 000,00р. Юридическое лицо
15.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
15.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
15.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
16.11.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
16.11.2018          214 600,00р. Юридическое лицо
16.11.2018          300 000,00р. Юридическое лицо
19.11.2018                  500,00р. Павел Константинович Д.
19.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
19.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
20.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
21.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
21.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
23.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
23.11.2018            15 000,00р. Юридическое лицо
26.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
26.11.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
26.11.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
26.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
26.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
26.11.2018            40 500,00р. Юридическое лицо
27.11.2018                  500,00р. Юридическое лицо
27.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
27.11.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
27.11.2018               4 753,00р. Оксана Александровна К.
27.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
27.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
27.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
27.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
29.11.2018                  750,00р. Юрий Валерьевич Л.
29.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
29.11.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
29.11.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
29.11.2018            25 000,00р. Юридическое лицо
30.11.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
30.11.2018               1 500,00р. Юридическое лицо
30.11.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
30.11.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
30.11.2018            15 000,00р. Юридическое лицо
30.11.2018            20 000,00р. Юридическое лицо