Поступление средств за декабрь 2018 года

28.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
28.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
28.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
28.12.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
27.12.2018               1 500,00р. Валерий Николаевич Л.
27.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
26.12.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
26.12.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
26.12.2018            40 500,00р. Юридическое лицо
25.12.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
25.12.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
25.12.2018          130 000,00р. Юридическое лицо
24.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
24.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
24.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
21.12.2018               2 100,00р. Алина Вадимовна Ш.
21.12.2018               4 760,00р. Валентина Ивановна П.
21.12.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
21.12.2018            43 000,00р. Юридическое лицо
21.12.2018          178 000,00р. Юридическое лицо
20.12.2018                  500,00р. Александр Витальевич С.
20.12.2018               1 000,00р. Андрей Алексеевич К.
20.12.2018               1 000,00р. Ольга Сергеевна У.
20.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
20.12.2018            17 500,00р. Юридическое лицо
20.12.2018            43 000,00р. Юридическое лицо
20.12.2018            50 000,00р. Юридическое лицо
19.12.2018               2 000,00р. Виктор Геннадьевич В.
19.12.2018            15 000,00р. Юридическое лицо
18.12.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
18.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
18.12.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
18.12.2018            40 000,00р. Юридическое лицо
18.12.2018               1 000,00р. Леонид Сергеевич Л.
17.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
17.12.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
14.12.2018               5 000,00р. Владимир Борисович Я.
13.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
12.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
12.12.2018               4 000,00р. Юридическое лицо
12.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
11.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
11.12.2018            60 000,00р. Юридическое лицо
10.12.2018               3 850,00р. Любовь Сергеевна Т.
10.12.2018               4 000,00р. Александр Александрович К.
10.12.2018            50 000,00р. Юридическое лицо
07.12.2018               1 000,00р. Владислав Сергеевич М.
07.12.2018            35 000,00р. Юридическое лицо
06.12.2018                  300,00р. Анна Андриановна Т.
06.12.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
06.12.2018               1 500,00р. Юридическое лицо
06.12.2018            15 000,00р. Юридическое лицо
05.12.2018                  200,00р. Ирина Викторовна Л.
05.12.2018            30 000,00р. Юридическое лицо
05.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
05.12.2018            30 000,00р. Юридическое лицо
04.12.2018                  100,00р. Артем Шотаевич С.
04.12.2018               1 500,00р. Юридическое лицо
04.12.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
03.12.2018                  500,00р. Юридическое лицо
03.12.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
03.12.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
03.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
03.12.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
03.12.2018               5 000,00р. Ольга Васильевна Б.
03.12.2018            30 000,00р. Юридическое лицо