Май
| 31.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 31.05.2019 | 11 000,00р. | Юридическое лицо |
| 31.05.2019 | 30 000,00р. | Юридическое лицо |
| 30.05.2019 | 500,00р. | Юридическое лицо |
| 30.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 29.05.2019 | 2 000,00р. | Юридическое лицо |
| 29.05.2019 | 3 400,00р. | Юридическое лицо |
| 29.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 28.05.2019 | 3 000,00р. | Юридическое лицо |
| 27.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 27.05.2019 | 18 000,00р. | Юридическое лицо |
| 25.05.2019 | 66,00р. | ч/з Яндекс/деньги |
| 24.05.2019 | 5 000,00р. | Александр Александрович К. |
| 24.05.2019 | 30 000,00р. | Юридическое лицо |
| 23.05.2019 | 25 000,00р. | Юридическое лицо |
| 23.05.2019 | 500,00р. | Юридическое лицо |
| 22.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 22.05.2019 | 500,00р. | Юридическое лицо |
| 21.05.2019 | 1 000,00р. | Юридическое лицо |
| 21.05.2019 | 3 000,00р. | Юридическое лицо |
| 21.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 21.05.2019 | 20 000,00р. | Юридическое лицо |
| 20.05.2019 | 3 400,00р. | Юридическое лицо |
| 20.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 20.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 20.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 17.05.2019 | 1 000,00р. | Юридическое лицо |
| 17.05.2019 | 3 000,00р. | Юридическое лицо |
| 17.05.2019 | 3 000,00р. | Юридическое лицо |
| 17.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 17.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 17.05.2019 | 40 000,00р. | Юридическое лицо |
| 16.05.2019 | 500,00р. | Юридическое лицо |
| 16.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 16.05.2019 | 50 000,00р. | Юридическое лицо |
| 16.05.2019 | 50 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 500,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 1 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 1 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 6 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 15.05.2019 | 20 000,00р. | Юридическое лицо |
| 14.05.2019 | 1 000,00р. | Татьяна Николаевна М. |
| 14.05.2019 | 2 000,00р. | Юридическое лицо |
| 14.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 14.05.2019 | 7 000,00р. | Юридическое лицо |
| 14.05.2019 | 30 000,00р. | Юридическое лицо |
| 13.05.2019 | 3 000,00р. | Юридическое лицо |
| 13.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 13.05.2019 | 10 000,00р. | Юридическое лицо |
| 13.05.2019 | 11 000,00р. | Юридическое лицо |
| 13.05.2019 | 30 000,00р. | Юридическое лицо |
| 12.05.2019 | 450,00р. | ч/з Яндекс/деньги |
| 08.05.2019 | 3 500,00р. | Юридическое лицо |
| 07.05.2019 | 3 000,00р. | Юридическое лицо |
| 07.05.2019 | 5 000,00р. | Юридическое лицо |
| 06.05.2019 | 3 000,00р. | Юридическое лицо |
| 06.05.2019 | 18 000,00р. | Юридическое лицо |
