| 03.04.2017 | 38 500,00 | Юридическое лицо |
| 05.04.2017 | 10 000,00 | Юридическое лицо |
| 07.04.2017 | 5 000,00 | Юридическое лицо |
| 07.04.2017 | 38 500,00 | Юридическое лицо |
| 12.04.2017 | 5 000,00 | Юридическое лицо |
| 13.04.2015 | 5 000,00 | Юридическое лицо |
| 14.04.2015 | 17 880,00 | Юридическое лицо |
| 24.04.2017 | 17 880,00 | Юридическое лицо |
| 24.04.2017 | 114 000,00 | Юридическое лицо |
