Поступление средств за апрель 2018 года

02.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
03.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
03.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
03.04.2018                    18 600,00 ₽ Юридическое лицо
04.04.2018                    20 000,00 ₽ Юридическое лицо
05.04.2018                         500,00 ₽ Юридическое лицо
05.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
05.04.2018                 129 000,00 ₽ Юридическое лицо
09.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
09.04.2018                    12 500,00 ₽ Юридическое лицо
09.04.2018                    15 000,00 ₽ Юридическое лицо
09.04.2018                    40 000,00 ₽ Юридическое лицо
10.04.2018                      3 000,00 ₽ Юридическое лицо
10.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
10.04.2018                    15 000,00 ₽ Юридическое лицо
11.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
12.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
12.04.2018                    50 000,00 ₽ Юридическое лицо
16.04.2018                      2 000,00 ₽ Юридическое лицо
16.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
16.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
16.04.2018                    15 000,00 ₽ Юридическое лицо
16.04.2018                    40 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                      1 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                      1 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                      3 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                    15 000,00 ₽ Юридическое лицо
18.04.2018                    30 000,00 ₽ Юридическое лицо
19.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
20.04.2018                      1 000,00 ₽ Юридическое лицо
20.04.2018                      1 000,00 ₽ Юридическое лицо
20.04.2018                      3 000,00 ₽ Юридическое лицо
20.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
20.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
20.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
23.04.2018                         600,00 ₽ Анонимно
23.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
23.04.2018                    20 000,00 ₽ Юридическое лицо
23.04.2018                    50 000,00 ₽ Юридическое лицо
24.04.2018                         140,00 ₽ Игорь Владимирович П.
24.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
24.04.2018                      6 000,00 ₽ Юридическое лицо
24.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
26.04.2018                      1 000,00 ₽ Юридическое лицо
26.04.2018                      5 000,00 ₽ Татьяна Владимировна П.
26.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
27.04.2018                         500,00 ₽ Юридическое лицо
27.04.2018                      5 000,00 ₽ Юридическое лицо
27.04.2018                    10 000,00 ₽ Юридическое лицо
28.04.2018                      5 000,00 ₽ Андрей Игоревич Н.