Поступление средств за июнь 2018 года

01.06.2018            500,00 ₽ Павел Константинович Д.
01.06.2018      50 000,00 ₽ Юридическое лицо
05.06.2018      24 000,00 ₽  Юридическое лицо
06.06.2018         8 050,00 ₽  Юридическое лицо
06.06.2018      11 880,00 ₽  Юридическое лицо
07.06.2018      10 000,00 ₽  Юридическое лицо
07.06.2018      10 000,00 ₽  Юридическое лицо
07.06.2018            500,00 ₽  Александра Владимировна Ф.
07.06.2018      30 000,00 ₽  Юридическое лицо
08.06.2018      50 000,00 ₽  Юридическое лицо
09.06.2018      20 000,00 ₽  Юридическое лицо
13.06.2018      25 000,00 ₽  Юридическое лицо
13.06.2018      77 000,00 ₽  Юридическое лицо
14.06.2018         3 000,00 ₽  Юридическое лицо
14.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо
14.06.2018    214 000,00 ₽  Юридическое лицо
18.06.2018         2 500,00 ₽  Юридическое лицо
18.06.2018      10 000,00 ₽  Юридическое лицо
18.06.2018    100 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.06.2018         1 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.06.2018      40 000,00 ₽  Юридическое лицо
19.06.2018    208 000,00 ₽  Юридическое лицо
20.06.2018         1 000,00 ₽  Юридическое лицо
20.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо
20.06.2018      15 000,00 ₽  Юридическое лицо
21.06.2018         1 000,00 ₽  Юридическое лицо
21.06.2018         2 000,00 ₽  Юридическое лицо
21.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо
21.06.2018      25 000,00 ₽  Юридическое лицо
22.06.2018         3 000,00 ₽  Юридическое лицо
22.06.2018         7 000,00 ₽  Юридическое лицо
25.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо
26.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо
26.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо
27.06.2018         1 250,00 ₽ Юрий Валерьевич Л.
29.06.2018         2 000,00 ₽  Юридическое лицо
29.06.2018         4 000,00 ₽ Татьяна Владимировна П.
29.06.2018         5 000,00 ₽  Юридическое лицо