Поступление средств за август 2016 года

31.08.2016 90 000,00 Юридическое лицо
31.08.2016 18 750,00 Юридическое лицо
31.08.2016 18 000,00 Юридическое лицо
31.08.2016 5 000,00 Юридическое лицо
30.08.2016  10 000,00 Исаков Юрий Владимирович
30.08.2016  10 000,00 Юридическое лицо
30.08.2016  10 000,00 Юридическое лицо
26.08.2016  20 000,00 Юридическое лицо
24.08.2016  3 000,00 Юридическое лицо
24.08.2016  15 500,00 Юридическое лицо
19.08.2016  10 000,00 Юридическое лицо”
17.08.2016  15 000,00 Юридическое лицо
16.08.2016  10 000,00 Юридическое лицо
16.08.2016  50 000,00 Юридическое лицо
12.08.2016  10 000,00 Юридическое лицо
12.08.2016  24 500,00 Юридическое лицо
11.08.2016  5 000,00 Юридическое лицо
11.08.2016  37 500,00 Юридическое лицо
10.08.2016  3 000,00 Юридическое лицо
09.08.2016  1 000,00 Юридическое лицо
09.08.2016  1 000,00 Юридическое лицо
09.08.2016  20 000,00 Юридическое лицо
09.08.2016  60 000,00 Юридическое лицо
08.08.2016  1 000,00 Юридическое лицо”
08.08.2016  3 000,00 Юридическое лицо
08.08.2016  20 000,00 Юридическое лицо
08.08.2016  20 000,00 Юридическое лицо
05.08.2016  10 000,00 Юридическое лицо
05.08.2016  25 000,00 АО “РКЦ “Прогресс”
03.08.2016  1 000,00 Юридическое лицо
03.08.2016  1 500,00 Баринов Антон Владимирович
01.08.2016  0,97 Анонимно