Поступление средств за сентябрь 2017 года

Дата  Сумма Жертвователь
01.09.2017 1 000,00 р. Юридическое лицо
01.09.2017 2 500,00 р. Юридическое лицо
01.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
01.09.2017 40 000,00 р. Юридическое лицо
04.09.2017 2 000,00 р. Юридическое лицо
04.09.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
04.09.2017 20 490,00 р. Юридическое лицо
05.09.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
05.09.2017 24 080,00 р. Юридическое лицо
05.09.2017 208 000,00 р. Юридическое лицо
06.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
06.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
06.09.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
06.09.2017 10 000,00 р. Вадим Робертович И.
06.09.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
06.09.2017 20 500,00 р. Юридическое лицо
07.09.2017 195 000,00 р. Юридическое лицо
08.09.2017 50 000,00 р. Юридическое лицо
11.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
11.09.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
11.09.2017 30 000,00 р. Юридическое лицо
12.09.2017 36 225,00 р. Юридическое лицо
13.09.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
14.09.2017 24 070,00 р. Юридическое лицо
14.09.2017 56 715,00 р. Юридическое лицо
18.09.2017 15 000,00 р. Юридическое лицо
19.09.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
19.09.2017 20 490,00 р. Юридическое лицо
19.09.2017 36 000,00 р. Юридическое лицо
21.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
21.09.2017 15 750,00 р. Юридическое лицо
22.09.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
25.09.2017 1 000,00 р. Михаил Васильевич П.
25.09.2017 1 500,00 р. Юридическое лицо
25.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
25.09.2017 35 000,00 р. Юридическое лицо
25.09.2017 51 119,00 р. Сергей Сергеевич П.
26.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
26.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
26.09.2017 1 000,00 р. Юридическое лицо
27.09.2017 1 000,00 р. Екатерина Александровна Л.
27.09.2017 1 300,00 р.  Глеб Андреевич П.
27.09.2017 10 000,00 р. Юрий Николаевич В.
27.09.2017 1 000,00 р. Юридическое лицо
27.09.2017 30 000,00 р. Свиридов В.В.
28.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
28.09.2017 36 000,00 р. Дмитрий Владимирович Д.
29.09.2017 500,00 р. Юридическое лицо
29.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
29.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
29.09.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
29.09.2017 19 300,00 р. Юридическое лицо
29.09.2017 20 490,00 р. Юридическое лицо