Поступление средств за декабрь 2017 года

Дата Сумма Жертвователь
01.12.2017 25 000,00 р.  Юридическое лицо
04.12.2017 3 000,00 р.  Юридическое лицо
04.12.2017 5 000,00 р.  Юридическое лицо
05.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
05.12.2017 15 000,00 р. Юридическое лицо
05.12.2017 15 750,00 р. Юридическое лицо
05.12.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
05.12.2017 50 000,00 р. Юридическое лицо
06.12.2017 1 000,00 р. Юлия Александровна Б.
06.12.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
07.12.2017 32 000,00 р. Андрей Владимирович С.
08.12.2017 5 000,00 р. Андрей Владимирович К.
08.12.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
08.12.2017 15 750,00 р. Юридическое лицо
11.12.2017 10 000,00 р. Вячеслав Владиславович М.
12.12.2017 3 000,00 р. Яна Сергеевна Г.
12.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
12.12.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
12.12.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
12.12.2017 178 000,00 р. Юридическое лицо
13.12.2017 4 150,00 р. Юридическое лицо
13.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
13.12.2017 7 600,00 р. Наталья Николаевна Б.
13.12.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
14.12.2017 200,00 р. Павел Викторович М.
15.12.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
15.12.2017 1 000,00 р. Юридическое лицо
15.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
15.12.2017 30 000,00 р. Юридическое лицо
18.12.2017 2 000,00 р. Юридическое лицо
18.12.2017 3 000,00 р. Юридическое лицо
18.12.2017 3 500,00 р. Юридическое лицо
18.12.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
19.12.2017 2 500,00 р. Анастасия Олеговна К.
19.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
19.12.2017 138 000,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 1 600,00 р. Елена Владимировна Ш.
20.12.2017 2 000,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 3 000,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 15 500,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 33 200,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 46 500,00 р. Юридическое лицо
20.12.2017 55 000,00 р. Юридическое лицо
21.12.2017 30 000,00 р. Юридическое лицо
21.12.2017 3 000,00 р. Юридическое лицо
21.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
21.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
21.12.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
21.12.2017 25 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017               1 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017               1 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017               1 000,00 р. Юрий Валерьевич Л.
22.12.2017               3 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017               3 300,00 р. Михаил Дмитриевич И.
21.12.2017             20 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017             20 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017             20 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017             20 000,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017             55 555,00 р. Юридическое лицо
22.12.2017           304 800,00 р. Юридическое лицо
25.12.2017               3 000,00 р. Юридическое лицо
25.12.2017               5 000,00 р. Юридическое лицо
25.12.2017             10 000,00 р. Юридическое лицо
25.12.2017             10 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017               1 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017               1 500,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017               2 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017               5 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017               5 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017               5 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017               5 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017             20 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017             20 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017             20 000,00 р. Юридическое лицо
26.12.2017             30 000,00 р. Юридическое лицо
27.12.2016 1 000,00 р. Юридическое лицо
27.12.2016 5 000,00 р. Юридическое лицо
27.12.2016 5 000,00 р. Юридическое лицо
27.12.2016 10 000,00 р. Алексей Геннадьевич Е.
27.12.2016 50 000,00 р. Юридическое лицо
28.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
28.12.2017 15 000,00 р. Юридическое лицо
28.12.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
29.12.2017 3 000,00 р. Игорь Владимирович И.
29.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
29.12.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
29.12.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
29.12.2017 60 000,00 р. Юридическое лицо