Поступление средств за март 2019 года

30.03.2019                    40,00р. Эмиль Арсеновичь С.
29.03.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
29.03.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
28.03.2019                      8,00р. Эмиль Арсеновичь С.
28.03.2019                      5,00р. Эмиль Арсеновичь С.
28.03.2019                  200,00р. Наталья Романовна К.
28.03.2019               2 000,00р. Юридическое лицо
28.03.2019               2 000,00р. Виктор Геннадьевич В.
28.03.2019               6 000,00р. Юридическое лицо
28.03.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
27.03.2019               1 000,00р. Александр Сергеевич К.
27.03.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
27.03.2019            20 000,00р. Юридическое лицо
27.03.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
26.03.2019            20 000,00р. Юридическое лицо
26.03.2019                  500,00р. Юридическое лицо
26.03.2019                  200,00р. Юридическое лицо
25.03.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
25.03.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
21.03.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
20.03.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
20.03.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
19.03.2019               1 000,00р. Юрий Валерьевич Л.
19.03.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
18.03.2019            15 000,00р. Юридическое лицо
17.03.2019                      1,00р. Эмиль Арсеновичь С.
16.03.2019                      1,00р. Эмиль Арсеновичь С.
15.03.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
15.03.2019            30 000,00р. Юридическое лицо
14.03.2019                    16,00р. Эмиль Арсеновичь С.
13.03.2019                  300,00р. Елена Александровна С.
13.03.2019               1 000,00р. Юридическое лицо
13.03.2019               5 000,00р. Маргарита Александровна Ш.
13.03.2019            42 000,00р. Юридическое лицо
12.03.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
12.03.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
12.03.2019                      2,00р. Анонимно
11.03.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
07.03.2019               1 000,00р. Юридическое лицо
07.03.2019               7 000,00р. Юридическое лицо
07.03.2019            42 000,00р. Юридическое лицо
07.03.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
06.03.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
06.03.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
06.03.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
06.03.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
05.03.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
05.03.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
05.03.2019               2 000,00р. Юридическое лицо
05.03.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
05.03.2019                  400,00р. Ирина Юрьевна Н.
04.03.2019                  500,00р. Юридическое лицо
04.03.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
03.03.2019                    10,00р. Эмиль Арсеновичь С.
02.03.2019                    10,00р. Эмиль Арсеновичь С.
01.03.2019               1 000,00р. Юридическое лицо
01.03.2019                    15,00р. Эмиль Арсеновичь С.