Поступление средств за апрель 2019 года

Апрель

30.04.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
30.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
30.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
30.04.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
29.04.2019          100 000,00р. Юридическое лицо
26.04.2019            54 000,00р. Юридическое лицо
26.04.2019            10 000,00р. Александр Сергеевич Е.
26.04.2019                  300,00р. Сергей Михайлович М.
25.04.2019            36 000,00р. Юридическое лицо
25.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
24.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
23.04.2019               1 000,00р. Юридическое лицо
23.04.2019            15 000,00р. Юридическое лицо
23.04.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
22.04.2019               2 000,00р. Галина Николаевна Ж.
22.04.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
22.04.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
18.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
18.04.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
17.04.2019               1 000,00р. Юридическое лицо
16.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
16.04.2019               8 000,00р. Юридическое лицо
16.04.2019            18 000,00р. Юридическое лицо
15.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
15.04.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
12.04.2019                    50,00р. ч/з Яндекс/деньги
12.04.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
10.04.2019            10 000,00р. Юридическое лицо
09.04.2019            54 000,00р. Юридическое лицо
08.04.2019                  500,00р. Анонимно
08.04.2019                  100,00р. Анонимно
08.04.2019               3 000,00р. Юридическое лицо
08.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
08.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
08.04.2019                  500,00р. Анонимно
08.04.2019                  100,00р. Анонимно
01.04.2019               5 000,00р. Юридическое лицо
01.04.2019            10 000,00р. Юридическое лицо