Поступление средств за октябрь 2017 года

Дата Сумма Жертвователь
02.10.2007 5 000,00 р. Юридическое лицо
02.10.2007 25 000,00 р. Юридическое лицо
03.10.2017 56 715,00 р. Юридическое лицо
04.10.2017 15 750,00 р. Юридическое лицо
05.10.2017 15 750,00 р. Юридическое лицо
09.10.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
09.10.2017 50 000,00 р. Юридическое лицо
09.10.2017 70 000,00 р. Юридическое лицо
10.10.2017 10 000,00 р. Юридическое лицо
10.10.2017 20 000,00  р. Юридическое лицо
10.10.2017 30 000,00  р. Юридическое лицо
11.10.2017 1 000,00 р. Юридическое лицо
12.10.2017 1 000,00 р Юридическое лицо
12.10.2017 5 000,00 р Гаяне Самвеловна К.
12.10.2017 20 000,00 р. Мария Андреевна Т.
13.10.2017 25 000,00 р. Юридическое лицо
16.10.2017 3 500,00 р. Юридическое лицо
16.10.2017 15 750,00 р. Юридическое лицо
17.10.2017 10 000,00 р. Алла Николаевна М.
18.10.2017 20 000,00 р. Юридическое лицо
19.10.2017 300,00 р. Юридическое лицо
20.10.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо
23.10.2017 2 000,00 р. Павел Константинович Д.
23.10.2017 50 000,00 р. Юридическое лицо
25.10.2017 36 000,00 р. Юридическое лицо
25.10.2017 55 000,00 р. Павел Сергеевич Ч.
26.10.2017 107 820,00 р. Юридическое лицо
30.10.2017 3 000,00 р. Юридическое лицо
31.10.2017 5 000,00 р. Юридическое лицо