Поступление средств за октябрь 2018 года

01.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
01.10.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
01.10.2018          525 800,00р. Юридическое лицо
02.10.2018          122 500,00р. Юридическое лицо
03.10.2018            50 000,00р. Юридическое лицо
05.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
05.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
05.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
10.10.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
12.10.2018                  500,00р. Юридическое лицо
12.10.2018                  500,00р. Юридическое лицо
15.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
15.10.2018            10 000,00р. Вячеслав Викторович А.
15.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
15.10.2018            25 000,00р. Юридическое лицо
15.10.2018            40 500,00р. Юридическое лицо
16.10.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
16.10.2018            10 000,00р. Зоя Федоровна Л.
17.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
17.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
17.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
17.10.2018                  500,00р. Анонимно
18.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
18.10.2018               4 000,00р. Юридическое лицо
18.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
18.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
19.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
19.10.2018               7 000,00р. Юридическое лицо
22.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
22.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
22.10.2018               1 500,00р. Юридическое лицо
22.10.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
22.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
22.10.2018            10 000,00р. Владимир Гурьянович Ш.
22.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
23.10.2018               2 000,00р. Юридическое лицо
23.10.2018               5 000,00р. ИП Тогушев Ю.А
23.10.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
23.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
23.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
23.10.2018            25 000,00р. Юридическое лицо
24.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
24.10.2018               1 500,00р. Юридическое лицо
24.10.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
24.10.2018                  750,00р. Юрий Валерьевич Л.
25.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
25.10.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
25.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
25.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
25.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
25.10.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
26.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
26.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
26.10.2018               1 000,00р. Юридическое лицо
26.10.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
26.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
26.10.2018            40 500,00р. Юридическое лицо
29.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
29.10.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
29.10.2018               7 000,00р. Юридическое лицо
29.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо
29.10.2018            20 000,00р. Юридическое лицо
29.10.2018            40 500,00р. Юридическое лицо
30.10.2018            20 000,00р. Александр Александрович К.
31.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
31.10.2018               3 000,00р. Юридическое лицо
31.10.2018               5 000,00р. Юридическое лицо
31.10.2018               7 000,00р. Юридическое лицо
31.10.2018            10 000,00р. Юридическое лицо